Клан Альтаир! Альтаир - Сила!

Форум клана «АЛЬТАИР». АЛЬТАИР — Сила! 2005...2012 г.

Объявление

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



ЛАГАЮЩИМ

Сообщений 1 страница 13 из 13

1

http://slil.ru/26903771
СКАЧАТЬ ПРОГРАМУ И ВЫПОЛНИТЬ ЕЕ
НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРОГРАМЫ:
address to trace 195.93.180.83

потом ниже, где Sampling
# of times to trace unlimited

trace interval 1 sec

sample to include 100

после выполнения сохранить следующим образом.
file->save sampe set..  и вот этот файл нужно сохранить

РЕЗУЛЬТАТ ВЫЛОЖИТЬ ТУТ

0

2

Перезалил
http://pavelpikat.ibsn.net/pngplt_2.exe

0

3

Target Name: N/A
         IP: 195.93.180.83
  Date/Time: 20.02.2009 18:32:37 to 20.02.2009 18:34:27

Hop Sent Err   PL% Min Max Avg  Host Name / [IP]
1    70   0   0,0   0   0   0  . [192.168.1.1]
2    70   0   0,0   7  30  12  [10.10.128.1]
3    70   0   0,0   7  34  10  signon.stofanet.dk [212.10.10.20]
4    70   0   0,0   7  27  11  aarh-inet-gw.backbone.stofanet.dk [212.10.10.1]
5    70   0   0,0   9  33  13  dk-hc-a2-geth2-0-access.hasselager.dk.telia.net [194.255.53.29]
6    70  70 100,0   0   0   0   [-]
7    70   0   0,0  11  23  13  kbn-b1-geth2-3.telia.net [213.248.66.145]
8    70   0   0,0  12  30  15  kbn-bb1-link.telia.net [80.91.249.23]
9    70   0   0,0  19 128  29  hbg-bb1-link.telia.net [80.91.254.0]
10    34   0   0,0  29 101  39  ffm-bb1-link.telia.net [80.91.248.81]
11    17   0   0,0  28  45  32  ffm-b7-link.telia.net [80.91.254.93]
12    70   0   0,0  27 129  38  comstar-ic-124847-ffm-b7.c.telia.net [213.248.104.254]
13    70   0   0,0  56 255  65  anc-cr02-po1.ff.stream-internet.net [212.188.0.122]
14    70   0   0,0  35 220  46  t7-cr01-te6-1.stk.stream-internet.net [195.34.59.45]
15    70  24  34,3  59 190  65  may-cr01-po1.spb.stream-internet.net [195.34.59.97]
16    70  16  22,9  62 190  76  bor-cr01-po6.spb.stream-internet.net [195.34.53.225]
17    70  12  17,1  67 108  73  m9-cr01-po4.msk.stream-internet.net [195.34.53.125]
18    70  14  20,0  61 345  85  m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net [195.34.59.54]
19    70  11  15,7  87 269 102  [195.34.53.198]
20    70  12  17,1  88 114  92  [82.179.192.86]
21    70  19  27,1  87 112  93  [195.93.180.83]

0

4

http://pavelpikat.ibsn.net/tracing.PNG

Отредактировано Kisa (2009-02-20 19:38:08)

0

5

результат:

0

6

JanS выложил только первый 7 шагов, а это вообще твоя внутренняя сеть. ВЫложи фулл скрин

0

7

не прошла загрузка картинки на форум
пишет 550 server error

Отредактировано Stinger (2009-02-20 19:56:30)

0

8

у меня на 2 шаге уже мин 15 висит.
ща попробую через проксикап прогнать)

0

9

http://s39.radikal.ru/i083/0902/cc/6ded28e7b63b.png

0

10

http://s54.radikal.ru/i145/0902/f4/7636227076a8.jpg

0

11

http://rghost.ru/122962.image

Отредактировано GRANNOS (2009-02-20 20:49:36)

0

12

http://rghost.ru/122985

0

13

Киса, если посмотришь повнимательнее то увидишь, что это все что есть,
7 по счету идет адрес серва где играем.

0